بخش | مشخصه | جزئیات |
عمومی | عملکرد | پرینت |
پردازنده (CPU) | 1 گیگاهرتز | |
حافظه | 128 مگابایت | |
صفحه نمایش | – | |
کارتریج تونر | 3,000 صفحه | |
حجم توصیه شده ماهانه | 1,500 – 3,000 صفحه | |
حداکثر حجم ماهانه | 60,000 صفحه | |
اتصالات | USB 2.0 / 10/100 Base-T Ethernet Wi-Fi (ساخته شده) | |
پروتکل های امنیتی وای فای | Wi-Fi Security: WPA/WPA2 PSK, WPA2-Enterprise (802.1x) | |
منبع تغذیه | 110-127 Vac، 60 Hz یا 220-240 Vac، 50/60 Hz | |
وزن | 503x400x255 mm / 8.5 kg | |
چاپ | سرعت چاپ | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) |
اولین زمان چاپ | < 11 ثانیه | |
وضوح چاپ | 1200 x 1200 dpi | |
شبیه سازی | GDI | |
کاغذ | سینی اصلی | 250 صفحه (70 گرم بر متر مربع کاغذ معمولی) |
اندازه کاغذ: Legal, Letter, A4, A5, A6, BS, 76×152 mm- 216x350mm | ||
وزن کاغذ سینی اصلی | 60 – 120 g/m² | |
دوطرفه (دوبلکس) | A4 /Letter. Paper Weight: 60 – 105 g/m² |
چاپگر AP33
AP33 یک پرینتر A4 است که میتوان از آن برای چاپ محلی، چاپ در شبکه سیمی و بیسیم تا اندازه کاغذ Legal (216×356 میلیمتر، 8.5×14 اینچ) استفاده کرد. AP33 با ارائه سرعت چاپ بالا تا 33 صفحه در دقیقه (A4)، بهرهوری شما را افزایش میدهد. بهتر از این، این پرینتر ویژگیهای مختلفی را ارائه میدهد تا اطمینان حاصل شود خروجیهای چاپی به صورت کارآمد و موثر تولید میشوند. این ویژگیها شامل چاپ شبکهای، چاپ دوطرفه، مرتبسازی صفحات چاپشده (کالیت کردن)، چاپ چندین صفحه روی یک برگ، اضافه کردن واترمارک در پسزمینه و غیره میشود.
Description
Reviews (0)
Be the first to review “چاپگر AP33” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.